HP es una empresa tecnológica dedicada a la venta de ordenadores, impresoras y otros dispositivos hardware. Fundada en 1939 en Estados Unidos y con 58000 empleados en la actualidad. Su CEO es Enrique Lores desde 2019. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $53.56B y un beneficio neto de $3.34B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: HPQ
Precio Objetivo a 1 año vista | $33 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $45 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $36.17 (Año Previo: $30.07) |
Fecha Rating | 29/11/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $34.13B (Año Previo: $29.35B) |
Volumen Promedio Diario | 7.75M |
Dividendo Anual | 3.26% |
Payout Ratio | 38.22% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $27.43 / $39.80 |
Máximo Histórico | $41.47 - 07/04/2022 |
Retorno Últimos 12 Meses | +21.88% |
Retorno Últimos 5 Años | +76.44% |
Inversores en Corto | 4.51% (Año Previo: 2.39%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.20% |
Beta Últimos 5 Años | 1.09 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 12.61 (Media 5Y: 9.71) |
Ratio P/B | -25.68 (Media 5Y: -17.72) |
Ratio P/S | 0.64 (Media 5Y: 0.54) |
Margen Operativo | 7.49% |
Margen de Beneficio | 5.33% |
Return on Equity | No Aplicable |
Ratio Solvencia | 0.71 (Malo) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | -8.85% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -9.21% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +64.20% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $2.88B (Año Previo: $1.94B) |
Activos Totales | $39.91B (Año Previo: $37.00B) |
Deuda Total | $10.81B (Año Previo: $11.99B) |
Pasivos Totales | $38.59B (Año Previo: $35.94B) |
Flujo de Caja | $3.30B (Año Previo: $2.96B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $539.00M (Año Previo: $519.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $33 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2023 | $30 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2023 | $29 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $30 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $30 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $29 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $37 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $36 - Neutral |

Comments