Amazon es una empresa de comercio electrónico y servicios en la nube a nivel mundial. Mediante su página web da acceso a la compra minorista de todo tipo de productos. AWS es su servicio en la nube y también dispone de su sección de entretenimiento Amazon Prime Video. Fundada en 1994 en Estados Unidos y con 1525000 empleados en la actualidad. Su CEO es Andy Jassy desde 2021. Cerró 2023 con unos ingresos de $574.79B y un beneficio neto de $30.43B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: AMZN
Precio Objetivo a 1 año vista | $150 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $290 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $199.90 (Año Previo: $160.61) |
Fecha Rating | 05/02/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $1.76T (Año Previo: $1.13T) |
Volumen Promedio Diario | 48.30M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $88.12 / $172.50 |
Máximo Histórico | $188.69 - 13/07/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +64.11% |
Retorno Últimos 5 Años | +104.56% |
Inversores en Corto | 1.10% (Año Previo: 0.76%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 9.58% |
Beta Últimos 5 Años | 1.14 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 58.56 (Media 5Y: 73.33) |
Ratio P/B | 8.84 (Media 5Y: 14.01) |
Ratio P/S | 3.14 (Media 5Y: 3.41) |
Margen Operativo | 7.52% |
Margen de Beneficio | 5.29% |
Return on Equity | 17.49% |
Ratio Solvencia | 1.04 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +146.81% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +187.13% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No tiene |
Contabilidad
Dinero en Caja | $73.39B (Año Previo: $53.89B) |
Activos Totales | $172.35B (Año Previo: $146.79B) |
Deuda Total | $161.57B (Año Previo: $178.55B) |
Pasivos Totales | $164.92B (Año Previo: $155.39B) |
Flujo de Caja | $84.95B (Año Previo: $71.65B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $3.18B (Año Previo: $2.37B) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $130 - Venta Ligera |
3er Trimestre 2023 | $120 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $120 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $125 - Compra |
4to Trimestre 2022 | $120 - Compra Fuerte |
3er Trimestre 2022 | $150 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $145 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $155 - Neutral |
Comments