Berkshire Hathaway es un holding del sector financiero dedicada a una gran variedad de actividades como seguros, productos de consumo o servicios financieros. Fundada en 1839 en Estados Unidos y con 396500 empleados en la actualidad. Su CEO es Warren Buffett desde 1964. Cerró 2023 con unos ingresos de $364.48B y un beneficio neto de $37.35B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: BRK.B
Precio Objetivo a 1 año vista | $375 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $530 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $435.00 (Año Previo: $368.38) |
Fecha Rating | 28/02/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $895.39B (Año Previo: $679.34B) |
Volumen Promedio Diario | 3.53M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $292.42 / $430.00 |
Máximo Histórico | $430.00 - 26/02/2024 |
Retorno Últimos 12 Meses | +35.61% |
Retorno Últimos 5 Años | +105.60% |
Inversores en Corto | 0.71% (Trimestre Previo: 0.50%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.36% |
Beta Últimos 5 Años | 0.88 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 24.07 (Media 5Y: 20.47) |
Ratio P/B | 1.57 (Media 5Y: 1.38) |
Ratio P/S | 2.02 (Media 5Y: 2.24) |
Margen Operativo | 51.09% |
Margen de Beneficio | 26.40% |
Return on Equity | 18.46% |
Ratio Solvencia | 3.44 (Excelente) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +61.72% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +71.04% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No aplicable |
Contabilidad
Dinero en Caja | $167.64B (Año Previo: $130.62B) |
Activos Totales | $1.07T (Año Previo: $948.47B) |
Deuda Total | $167.64B (Año Previo: $124.78B) |
Pasivos Totales | $499.21B (Año Previo: $466.78B) |
Flujo de Caja | $49.20B (Año Previo: $44.98B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $1.26B (Año Previo: $1.19B) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $330 - Venta Ligera |
3er Trimestre 2023 | $350 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $355 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $350 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $345 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $315 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $320 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $305 - Venta Ligera |

Comments