Blackstone es una empresa del sector financiero dedicada a la gestión de activos y especializada en inversión inmobiliaria. Fundada en 1985 en Estados Unidos y con 4735 empleados en la actualidad. Su CEO es Stephen Schwarzman desde 1985. Cerró 2023 con unos ingresos de $9.69B y un beneficio neto de $5.06B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: BX
Precio Objetivo a 1 año vista | $155 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $220 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $135.47 (Año Previo: $112.76) |
Fecha Rating | 29/07/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $173.79B (Año Previo: $79.45B) |
Volumen Promedio Diario | 3.41M |
Dividendo Anual | 2.31% |
Payout Ratio | 128.24% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $88.59 / $145.16 |
Máximo Histórico | $149.78 - 19/11/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +35.61% |
Retorno Últimos 5 Años | +188.27% |
Inversores en Corto | 2.43% (Año Previo: 2.90%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.99% |
Beta Últimos 5 Años | 1.49 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 35.95 (Media 5Y: 39.78) |
Ratio P/B | 15.96 (Media 5Y: 8.80) |
Ratio P/S | 12.60 (Media 5Y: 8.37) |
Margen Operativo | 42.88% |
Margen de Beneficio | 20.25% |
Return on Equity | 18.93% |
Ratio Solvencia | 1.00 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +41.86% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +74.78% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +70.83% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $2.38B (Año Previo: $3.02B) |
Activos Totales | $39.71B (Año Previo: $41.09B) |
Deuda Total | $11.83B (Año Previo: $12.33B) |
Pasivos Totales | $21.23B (Año Previo: $22.37B) |
Flujo de Caja | $3.83B (Año Previo: $6.10B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $431.87M (Año Previo: $316.57M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $115 - Neutral |
3er Trimestre 2023 | $110 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $100 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $115 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $115 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $105 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $120 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $125 - Venta Ligera |
Comments