Boeing es una empresa del sector industrial dedicada a la fabricación de aviones comerciales y militares, helicópteros, misiles, satélites y asesoramiento técnico. Fundada en 1916 en Estados Unidos y con 171000 empleados en la actualidad. Su CEO es Robert Ortberg desde 2024. Cerró 2023 con unos ingresos de $77.79B y una pérdida neta de $3.52B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: BA
Precio Objetivo a 1 año vista | $165 |
Rating | Compra Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $260 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $183.58 (Año Previo. $224.02) |
Fecha Rating | 02/11/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $111.62B (Año Previo: $132.23B) |
Volumen Promedio Diario | 10.08M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $146.02 / $267.54 |
Máximo Histórico | $446.14 - 01/03/2019 |
Retorno Últimos 12 Meses | -20.08% |
Retorno Últimos 5 Años | -56.07% |
Inversores en Corto | 2.34% (Año Previo: 1.69%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.11% |
Beta Últimos 5 Años | 1.57 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | -11.50 (Media 5Y: -30.96) |
Ratio P/B | -3.92 (Media 5Y: -9.74) |
Ratio P/S | 1.52 (Media 5Y: 1.76) |
Margen Operativo | -31.42% |
Margen de Beneficio | -10.88% |
Return on Equity | No aplicable |
Ratio Solvencia | 1.12 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | -23.07% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -40.28% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | -100.00% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $10.47B (Año Previo: $13.37B) |
Activos Totales | $137.70B (Año Previo: $134.28B) |
Deuda Total | $57.65B (Año Previo: $52.27B) |
Pasivos Totales | $161.26B (Año Previo: $151.00B) |
Flujo de Caja | $4.43B (Año Previo: $2.29B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $2.46B (Año Previo: $2.53B) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $190 - Venta Ligera |
3er Trimestre 2023 | $205 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $210 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $220 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $195 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $170 - Compra Fuerte |
2do Trimestre 2022 | $175 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $240 - Compra |

Коментарі