Dollar General es una empresa del sector consumidor defensivo y dedicada a la venta minorista a través de sus tiendas en gran parte de Estados Unidos. Destaca por la venta de productos alimenticios e higiene. Fundada en 1939 en Estados Unidos y con 185800 empleados en la actualidad. Su CEO es Todd Vasos desde 2023. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $38.69B y un beneficio neto de $1.66B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: DG
Precio Objetivo a 1 año vista | $130 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $225 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $152.01 (Año Previo: $188.46) |
Fecha Rating | 10/06/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $27.80B (Año Previo: $37.24B) |
Volumen Promedio Diario | 2.57M |
Dividendo Anual | 1.87% |
Payout Ratio | 34.40% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $101.09 / $173.47 |
Máximo Histórico | $262.21 - 21/04/2022 |
Retorno Últimos 12 Meses | -17.31% |
Retorno Últimos 5 Años | -6.24% |
Inversores en Corto | 3.11% (Año Previo: 1.78%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.25% |
Beta Últimos 5 Años | 0.45 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 16.76 (Media 5Y: 21.23) |
Ratio P/B | 3.98 (Media 5Y: 7.00) |
Ratio P/S | 0.71 (Media 5Y: 1.37) |
Margen Operativo | 5.51% |
Margen de Beneficio | 3.85% |
Return on Equity | 23.35% |
Ratio Solvencia | 1.22 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +50.99% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +26.47% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +84.38% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $720.07M (Año Previo: $313.06M) |
Activos Totales | $31.01B (Año Previo: $29.80B) |
Deuda Total | $18.12B (Año Previo: $17.99B) |
Pasivos Totales | $24.01B (Año Previo: $23.87B) |
Flujo de Caja | $691.58M (Año Previo: $253.99M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $326.78M (Año Previo: $211.27M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $135 - Compra |
3er Trimestre 2023 | $200 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2023 | $260 - Compra |
1er Trimestre 2023 | $270 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $265 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $255 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $230 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $225 - Compra Ligera |
Comments