Dominion Energy es una empresa del sector servicios que se dedica a dar suministro de electricidad y gas natural a hogares, empresas y clientes mayoristas. Cuenta también con un gaseoducto y sistema de almacenamiento subterráneo. Fundada en 1983 en Estados Unidos y con 17700 empleados en la actualidad. Su CEO es Robert Blue desde 2020. Cerró 2023 con unos ingresos de $14.39B y un beneficio neto de $1.74B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: D
Precio Objetivo a 1 año vista | $45 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $75 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $49.05 (Año Previo: $58.08) |
Fecha Rating | 24/03/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $41.27B (Año Previo: $44.05B) |
Volumen Promedio Diario | 5.72M |
Dividendo Anual | 5.42% |
Payout Ratio | 107.66% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $39.18 / $58.69 |
Máximo Histórico | $90.93 - 24/02/2020 |
Retorno Últimos 12 Meses | -10.00% |
Retorno Últimos 5 Años | -34.91% |
Inversores en Corto | 1.71% (Año Previo: 0.57%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.12% |
Beta Últimos 5 Años | 0.61 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 24.74 (Media 5Y: 40.60) |
Ratio P/B | 1.58 (Media 5Y: 2.23) |
Ratio P/S | 2.82 (Media 5Y: 3.80) |
Margen Operativo | 24.05% |
Margen de Beneficio | 13.85% |
Return on Equity | 7.82% |
Ratio Solvencia | 1.04 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +7.68% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -50.86% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | -27.23% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $184M (Año Previo: $1.90B) |
Activos Totales | $109.03B (Año Previo: $104.80B) |
Deuda Total | $45.12B (Año Previo: $48.46B) |
Pasivos Totales | $81.50B (Año Previo: $77.14B) |
Flujo de Caja | $6.57B (Año Previo: $5.53B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $1.67B (Año Previo: $966M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $48 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2023 | $59 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2023 | $67 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $74 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $77 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $85 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $85 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $80 - Neutral |

Comentarios