Domino's Pizza es una empresa del sector consumidor cíclico que hace negocio con su cadena de restaurantes de comida rápida de pizzas. Fundada en 1960 en Estados Unidos y con 6500 empleados en la actualidad. Su CEO es Russell Weiner desde 2022. Cerró 2023 con unos ingresos de $4.48B y un beneficio neto de $519.12M.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: DPZ
Precio Objetivo a 1 año vista | $420 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $580 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $497.57 (Año Previo: $351.86) |
Fecha Rating | 02/08/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $14.96B (Año Previo: $11.80B) |
Volumen Promedio Diario | 594.62K |
Dividendo Anual | 1.41% |
Payout Ratio | 33.48% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $330.05 / $542.75 |
Máximo Histórico | $567.57 - 31/12/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +7.07% |
Retorno Últimos 5 Años | +74.06% |
Inversores en Corto | 6.04% (Año Previo: 5.13%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.37% |
Beta Últimos 5 Años | 0.88 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 28.99 (Media 5Y: 31.52) |
Ratio P/B | -3.85 (Media 5Y: -3.86) |
Ratio P/S | 3.27 (Media 5Y: 3.44) |
Margen Operativo | 18.06% |
Margen de Beneficio | 12.42% |
Return on Equity | No aplicable |
Ratio Solvencia | 1.94 (Muy Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +30.48% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +74.11% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +132.31% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $295.35M (Año Previo: $154.19M) |
Activos Totales | $1.86B (Año Previo: $1.60B) |
Deuda Total | $5.30B (Año Previo: $5.24B) |
Pasivos Totales | $5.24B (Año Previo: $5.22B) |
Flujo de Caja | $485.47M (Año Previo: $388.08M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $184.79M (Año Previo: $195.09M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $355 - Neutral |
3er Trimestre 2023 | $390 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2023 | $395 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $405 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $390 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $410 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $420 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $455 - Compra Ligera |

Коментарі