FedEx es una empresa del sector industrial dedicada a la logística y repartos de paquetería a nivel mundial. Fundada en 1971 en Estados Unidos y con 500000 empleados en la actualidad. Su CEO es Frederick Smith desde 1971. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $87.70B y un beneficio neto de $4.48B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: FDX
Precio Objetivo a 1 año vista | $265 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $425 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $317.72 (Año Previo: $254.18) |
Fecha Rating | 07/07/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $72.35B (Año Previo: $58.68B) |
Volumen Promedio Diario | 1.71M |
Dividendo Anual | 1.88% |
Payout Ratio | 29.29% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $224.69 / $302.41 |
Máximo Histórico | $319.86 - 27/05/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +18.40% |
Retorno Últimos 5 Años | +81.52% |
Inversores en Corto | 1.27% (Año Previo: 1.49%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 8.15% |
Beta Últimos 5 Años | 1.19 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 16.52 (Media 5Y: 18.64) |
Ratio P/B | 2.62 (Media 5Y: 2.50) |
Ratio P/S | 0.84 (Media 5Y: 0.69) |
Margen Operativo | 7.64% |
Margen de Beneficio | 4.94% |
Return on Equity | 16.14% |
Ratio Solvencia | 1.36 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +25.84% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +14.69% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +112.31% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $6.50B (Año Previo: $6.86B) |
Activos Totales | $87.01B (Año Previo: $87.14B) |
Deuda Total | $20.14B (Año Previo: $20.45B) |
Pasivos Totales | $59.43B (Año Previo: $61.06B) |
Flujo de Caja | $3.14B (Año Previo: $2.64B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $375.00M (Año Previo: $496.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $265 - Venta Ligera |
3er Trimestre 2023 | $250 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $230 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $245 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $190 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $180 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $235 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $260 - Compra |

Opmerkingen