Global Payments es una empresa del sector industrial dedicada a proporcionar servicios de pago para empresas y particulares, además de procesarlos mediante tarjetas de crédito y pagos digitales. Fundada en 1967 en Estados Unidos y con 27000 empleados en la actualidad. Su CEO es Cameron Bready desde 2023. Cerró 2023 con unos ingresos de $8.67B y un beneficio neto de $2.73B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: GPN
Precio Objetivo a 1 año vista | $135 |
Rating | Compra Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $225 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $130.03 (Año Previo: $136.84) |
Fecha Rating | 14/11/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $29.58B (Año Previo: $26.22B) |
Volumen Promedio Diario | 2.29M |
Dividendo Anual | 0.86% |
Payout Ratio | 18.87% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $91.60 / $141.78 |
Máximo Histórico | $220.85 - 26/04/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +3.75% |
Retorno Últimos 5 Años | -34.63% |
Inversores en Corto | 2.48% (Año Previo: 1.71%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.85% |
Beta Últimos 5 Años | 0.98 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 21.90 (Media 5Y: 98.33) |
Ratio P/B | 1.29 (Media 5Y: 1.59) |
Ratio P/S | 2.95 (Media 5Y: 5.59) |
Margen Operativo | 26.63% |
Margen de Beneficio | 13.61% |
Return on Equity | 6.06% |
Ratio Solvencia | 0.93 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +118.45% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +100.77% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +28.21% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $2.94B (Año Previo: $2.00B) |
Activos Totales | $49.99B (Año Previo: $48.92B) |
Deuda Total | $17.59B (Año Previo: $18.25B) |
Pasivos Totales | $26.37B (Año Previo: $25.77B) |
Flujo de Caja | $1.59B (Año Previo: $1.63B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $660.15M (Año Previo: $449.43M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $110 - Neutral |
3er Trimestre 2023 | $120 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $110 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $125 - Compra |
4to Trimestre 2022 | $130 - Compra Fuerte |
3er Trimestre 2022 | $155 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $150 - Compra |
1er Trimestre 2022 | $145 - Neutral |

留言