Mastercard es una empresa del sector financiero dedicada a los servicios financieros a través de sus tarjetas de crédito, débito, prepago y regalo. Fundada en 1966 en Estados Unidos y con 33400 empleados en la actualidad. Su CEO es Michael Miebach desde 2021. Cerró 2023 con unos ingresos de $25.10B y un beneficio neto de $11.61B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: MA
Precio Objetivo a 1 año vista | $490 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $665 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $512.13 (Año Previo: $433.59) |
Fecha Rating | 02/02/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $427.87B (Año Previo: $360.21B) |
Volumen Promedio Diario | 2.43M |
Dividendo Anual | 0.57% |
Payout Ratio | 18.84% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $357.85 / $490.00 |
Máximo Histórico | $490.00 - 21/03/2024 |
Retorno Últimos 12 Meses | +18.93% |
Retorno Últimos 5 Años | +82.25% |
Inversores en Corto | 0.52% (Año Previo: 0.64%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 10.85% |
Beta Últimos 5 Años | 1.08 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 37.54 (Media 5Y: 41.78) |
Ratio P/B | 59.07 (Media 5Y: 56.03) |
Ratio P/S | 16.85 (Media 5Y: 18.18) |
Margen Operativo | 58.76% |
Margen de Beneficio | 46.09% |
Return on Equity | 186.32% |
Ratio Solvencia | 1.09 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +67.88% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +88.91% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +100.00% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $7.66B (Año Previo: $6.97B) |
Activos Totales | $42.60B (Año Previo: $38.94B) |
Deuda Total | $15.63B (Año Previo: $15.57B) |
Pasivos Totales | $35.29B (Año Previo: $33.53B) |
Flujo de Caja | $11.61B (Año Previo: $10.75B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $575.00M (Año Previo: $471.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $425 - Neutral |
3er Trimestre 2023 | $350 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $415 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $415 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $385 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $375 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $395 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $395 - Compra Ligera |
תגובות