MercadoLibre es una empresa del sector consumidor cíclico dedicada al comercio electrónico en latinoamérica principalmente. Fundada en 1999 en Argentina y con 40548 empleados en la actualidad. Su CEO es Marcos Eduardo Galperín desde 2020. Cerró 2023 con unos ingresos de $14.47B y un beneficio neto de $1.17B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: MELI
Precio Objetivo a 1 año vista | $1335 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $3300 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $1961.89 (Año Previo: $1402.47) |
Fecha Rating | 26/02/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $82.47B (Año Previo: $61.24B) |
Volumen Promedio Diario | 389.61K |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $1063.02 / $1825.00 |
Máximo Histórico | $2021.16 - 21/01/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +40.82% |
Retorno Últimos 5 Años | +341.34% |
Inversores en Corto | 1.69% (Año Previo: 2.00%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 7.32% |
Beta Últimos 5 Años | 1.51 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 71.38 (Media 5Y: 138.07) |
Ratio P/B | 26.90 (Media 5Y: 29.64) |
Ratio P/S | 5.74 (Media 5Y: 12.36) |
Margen Operativo | 7.72% |
Margen de Beneficio | 6.82% |
Return on Equity | 40.30% |
Ratio Solvencia | 1.26 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +905.31% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +893.04% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No aplicable |
Contabilidad
Dinero en Caja | $6.04B (Año Previo: $3.03B) |
Activos Totales | $17.65B (Año Previo: $13.74B) |
Deuda Total | $5.33B (Año Previo: $5.43B) |
Pasivos Totales | $14.58B (Año Previo: $11.91B) |
Flujo de Caja | $5.14B (Año Previo: $2.49B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $345.00M (Año Previo: $321.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $1450 - Venta |
3er Trimestre 2023 | $1300 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $1175 - Venta Ligera |
1er Trimestre 2023 | $1090 - Venta Ligera |
4to Trimestre 2022 | $1030 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $920 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $1000 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $910 - Venta |
Comments