Microsoft es una empresa tecnológica dedicada al soporte de software, servicios en la nube, su sistema operativo y fabricación de ordenadores, tablets o móviles entre muchas otras cosas. Destacan sus divisiones con nombres como Office, Windows y Azure entre otros. Fundada en 1975 en Estados Unidos y con 228000 empleados en la actualidad. Su CEO es Satya Nadella desde 2014. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $245.12B y un beneficio neto de $88.14B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: MSFT
Precio Objetivo a 1 año vista | $440 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $705 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $497.30 (Año Previo: $381.93) |
Fecha Rating | 01/08/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $3.11T (Año Previo: $2.51T) |
Volumen Promedio Diario | 18.92M |
Dividendo Anual | 0.72% |
Payout Ratio | 24.83% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $309.45 / $468.35 |
Máximo Histórico | $468.35 - 05/07/2024 |
Retorno Últimos 12 Meses | +24.54% |
Retorno Últimos 5 Años | +207.00% |
Inversores en Corto | 0.83% (Año Previo: 0.51%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.05% |
Beta Últimos 5 Años | 0.89 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 35.45 (Media 5Y: 32.79) |
Ratio P/B | 11.58 (Media 5Y: 12.70) |
Ratio P/S | 12.75 (Media 5Y: 11.23) |
Margen Operativo | 43.14% |
Margen de Beneficio | 35.96% |
Return on Equity | 37.13% |
Ratio Solvencia | 1.27 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +94.78% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +148.42% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +63.04% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $75.53B (Año Previo: $104.42B) |
Activos Totales | $512.16B (Año Previo: $411.98B) |
Deuda Total | $97.85B (Año Previo: $79.31B) |
Pasivos Totales | $243.69B (Año Previo: $205.75B) |
Flujo de Caja | $56.71B (Año Previo: $59.48B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $1.05B (Año Previo: $788.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $405 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2023 | $360 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2023 | $290 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $300 - Compra |
4to Trimestre 2022 | $280 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $290 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $300 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $310 - Neutral |
تعليقات