Qualcomm es una empresa tecnológica dedicada a la fabricación de microchips para móviles. Trabajan bajo marcas como Snapdragon o Eudora, y venden chips para conectividad 3G, 4G y 5G. Fundada en 1985 en Estados Unidos y con 49000 empleados en la actualidad. Su CEO es Cristiano Amon desde 2021. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $38.94B y un beneficio neto de $11.55B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: QCOM
Precio Objetivo a 1 año vista | $175 |
Rating | Compra Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $255 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $208.28 (Año Previo: $128.37) |
Fecha Rating | 13/11/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $178.87B (Año Previo: $133.15B) |
Volumen Promedio Diario | 8.08M |
Dividendo Anual | 2.11% |
Payout Ratio | 36.91% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $125.67 / $230.63 |
Máximo Histórico | $230.63 - 18/06/2024 |
Retorno Últimos 12 Meses | +30.13% |
Retorno Últimos 5 Años | +78.11% |
Inversores en Corto | 2.10% (Año Previo: 1.22%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.09% |
Beta Últimos 5 Años | 1.29 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 18.28 (Media 5Y: 21.14) |
Ratio P/B | 6.92 (Media 5Y: 15.76) |
Ratio P/S | 4.66 (Media 5Y: 4.62) |
Margen Operativo | 26.25% |
Margen de Beneficio | 26.03% |
Return on Equity | 42.25% |
Ratio Solvencia | 2.40 (Excelente) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +100.76% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +188.70% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +37.10% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $13.30B (Año Previo: $11.32B) |
Activos Totales | $55.15B (Año Previo: $51.04B) |
Deuda Total | $15.44B (Año Previo: $16.07B) |
Pasivos Totales | $28.88B (Año Previo: $29.46B) |
Flujo de Caja | $11.16B (Año Previo: $9.85B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $697.00M (Año Previo: $694.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $145 - Compra |
3er Trimestre 2023 | $120 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $130 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $145 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $130 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $150 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $165 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $190 - Compra Ligera |

Comments