SoFi es una empresa perteneciente al sector financiero que ofrece préstamos a particulares, préstamos estudiantiles y gestión de capitales. Fundada en 2011 en Estados Unidos y con 4400 empleados en la actualidad. Su CEO es Anthony Noto desde 2018. Cerró 2023 con unos ingresos de $2.07B y una pérdida neta de $77.62M.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: SOFI
Precio Objetivo a 1 año vista | $6 |
Rating | Venta |
Precio Objetivo a 5 años vista | $20 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $8.90 (Año Previo: $7.58) |
Fecha Rating | 09/04/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $8.25B (Año Previo: $6.16B) |
Volumen Promedio Diario | 56.30M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $4.45 / $11.70 |
Máximo Histórico | $28.25 - 01/02/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +37.13% |
Retorno Últimos 5 Años | -35.37% |
Inversores en Corto | 22.96% (Año Previo: 9.57%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 3.52% |
Beta Últimos 5 Años | 1.81 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | -98.63 (Media 5Y: -12.68) |
Ratio P/B | 1.55 (Media 5Y: 0.83) |
Ratio P/S | 3.47 (Media 5Y: 7.32) |
Margen Operativo | 8.48% |
Margen de Beneficio | -14.54% |
Return on Equity | -5.43% |
Ratio Solvencia | 1.41 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +105.27% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +87.88% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No Aplicable |
Contabilidad
Dinero en Caja | $3.09B (Año Previo: $1.42B) |
Activos Totales | $30.07B (Año Previo: $19.01B) |
Deuda Total | $5.37B (Año Previo: $5.62B) |
Pasivos Totales | $24.52B (Año Previo: $13.48B) |
Flujo de Caja | $-7.23B (Año Previo: $-7.35B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $36.83M (Año Previo: $18.44M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $7 - Venta Ligera |
3er Trimestre 2023 | $7 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $6 - Venta Ligera |
1er Trimestre 2023 | $8 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $8 - Compra Fuerte |
3er Trimestre 2022 | $7 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $9 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $11 - Neutral |

Commentaires