Sony Group es una empresa tecnológica dedicada a fabricar una gran variedad de aparatos electrónicos. Destacan sus ventas de productos en audio y vídeo, fotografía, telefonía móvil y videojuegos. Fundada en 1946 en Japón y con 113000 empleados en la actualidad. Su CEO es Kenichiro Yoshida desde 2018. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $82.80B y un beneficio neto de $8.07B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: SONY
Precio Objetivo a 1 año vista | $71 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $93 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $115.78 (Año Previo: $125.40) |
Fecha Rating | 01/06/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $100.53B (Año Previo: $117.39B) |
Volumen Promedio Diario | 786.11K |
Dividendo Anual | 0.49% |
Payout Ratio | 5.16% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $75.11 / $100.94 |
Máximo Histórico | $157.32 - 29/02/2000 |
Retorno Últimos 12 Meses | -12.12% |
Retorno Últimos 5 Años | +71.54% |
Inversores en Corto | 0.12% (Año Previo: 0.12%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.01% |
Beta Últimos 5 Años | 0.83 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 16.34 (Media 5Y: 14.50) |
Ratio P/B | 2.09 (Media 5Y: 2.16) |
Ratio P/S | 1.23 (Media 5Y: 1.32) |
Margen Operativo | 6.60% |
Margen de Beneficio | 7.45% |
Return on Equity | 12.99% |
Ratio Solvencia | 0.67 (Malo) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +49.66% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -22.22% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +100.00% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $15.45B (Año Previo: $5.19B) |
Activos Totales | $21.69B (Año Previo: $19.81B) |
Deuda Total | $26.01B (Año Previo: $27.79B) |
Pasivos Totales | $16.76B (Año Previo: $15.58B) |
Flujo de Caja | $476.48M (Año Previo: $-190.10M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $41.83M (Año Previo: $37.49M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $78 - Neutral |
3er Trimestre 2023 | $85 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $95 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $83 - Neutral |
4to Trimestre 2022 | $77 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $87 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $95 - Neutral |
1er Trimestre 2022 | $95 - Venta Ligera |

Comments