Southwest Airlines es una empresa del sector industrial dedicada a los vuelos comerciales, siendo la mayor aerolínea por número de pasajeros transportados. Fundada en 1967 en Estados Unidos y con 74695 empleados en la actualidad. Su CEO es Robert Jordan desde 2022. Cerró 2023 con unos ingresos de $26.09B y un beneficio neto de $986M.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: LUV
Precio Objetivo a 1 año vista | $24 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $43 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $28.02 (Año Previo: $35.61) |
Fecha Rating | 23/05/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $16.00B (Año Previo: $16.45B) |
Volumen Promedio Diario | 9.20M |
Dividendo Anual | 2.70% |
Payout Ratio | 112.50% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $21.91 / $39.53 |
Máximo Histórico | $66.98 - 21/12/2017 |
Retorno Últimos 12 Meses | -9.57% |
Retorno Últimos 5 Años | -47.68% |
Inversores en Corto | 4.74% (Año Previo: 3.28%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.33% |
Beta Últimos 5 Años | 1.16 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 16.97 (Media 5Y: 22.95) |
Ratio P/B | 1.64 (Media 5Y: 2.38) |
Ratio P/S | 0.67 (Media 5Y: 1.56) |
Margen Operativo | -6.21% |
Margen de Beneficio | 1.47% |
Return on Equity | 3.84% |
Ratio Solvencia | 1.09 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +18.78% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -62.97% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +0.00% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $10.51B (Año Previo: $11.67B) |
Activos Totales | $36.02B (Año Previo: $35.55B) |
Deuda Total | $9.16B (Año Previo: $9.38B) |
Pasivos Totales | $25.82B (Año Previo: $25.24B) |
Flujo de Caja | $-134.00M (Año Previo: $-356.00M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $259.00M (Año Previo: $340.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $20 - Venta |
3er Trimestre 2023 | $30 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $35 - Compra |
1er Trimestre 2023 | $42 - Compra |
4to Trimestre 2022 | $42 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $44 - Compra Fuerte |
2do Trimestre 2022 | $50 - Compra |
1er Trimestre 2022 | $51 - Compra Ligera |

Comments