Spotify es una empresa del sector telecomunicaciones dedicada a ofrecer servicios de música online a través de su plataforma. Fundada en 2006 en Suecia y con 7721 empleados en la actualidad. Su CEO es Daniel Ek desde 2006. Cerró 2023 con unos ingresos de $13.25B y una pérdida neta de $532.00M.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: SPOT
Precio Objetivo a 1 año vista | $250 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $435 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $338.36 (Año Previo: $171.32) |
Fecha Rating | 14/05/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $57.83B (Año Previo: $28.93B) |
Volumen Promedio Diario | 2.10M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $129.23 / $319.30 |
Máximo Histórico | $387.64 - 22/02/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +103.43% |
Retorno Últimos 5 Años | +116.87% |
Inversores en Corto | 1.97% (Año Previo: 1.77%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 26.32% |
Beta Últimos 5 Años | 1.61 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 69.16 (Media 5Y: -103.09) |
Ratio P/B | 16.16 (Media 5Y: 13.46) |
Ratio P/S | 3.83 (Media 5Y: 3.59) |
Margen Operativo | 4.62% |
Margen de Beneficio | -0.80% |
Return on Equity | -3.89% |
Ratio Solvencia | 1.42 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +151.89% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +264.31% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No Aplicable |
Contabilidad
Dinero en Caja | $4.33B (Año Previo: $3.73B) |
Activos Totales | $9.08B (Año Previo: $7.53B) |
Deuda Total | $1.83B (Año Previo: $1.85B) |
Pasivos Totales | $5.77B (Año Previo: $5.19B) |
Flujo de Caja | $832M (Año Previo: $213M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $220.00M (Año Previo: $132.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $225 - Compra |
3er Trimestre 2023 | $150 - Neutral |
2do Trimestre 2023 | $140 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $140 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $115 - Compra Fuerte |
3er Trimestre 2022 | $115 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $125 - Compra |
1er Trimestre 2022 | $170 - Compra Ligera |

Commenti