Starbucks es una empresa perteneciente al sector de consumidor cíclico y restauración. Su negocio principal son las cafeterías en todo el mundo, que gozan de un gran poder de marca. Fundada en 1971 en Estados Unidos y con 381000 empleados en la actualidad. Su CEO es Brian Niccol desde 2024. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $36.18B y un beneficio neto de $3.76B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: SBUX
Precio Objetivo a 1 año vista | $85 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $165 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $100.34 (Año Previo: $116.00) |
Fecha Rating | 09/11/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $110.57B (Año Previo: $111.80B) |
Volumen Promedio Diario | 12.29M |
Dividendo Anual | 2.50% |
Payout Ratio | 68.88% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $71.55 / $107.66 |
Máximo Histórico | $126.31 - 26/07/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | -6.47% |
Retorno Últimos 5 Años | +19.30% |
Inversores en Corto | 2.50% (Año Previo: 1.25%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 2.07% |
Beta Últimos 5 Años | 0.96 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 29.50 (Media 5Y: 48.96) |
Ratio P/B | -14.84 (Media 5Y: -14.16) |
Ratio P/S | 3.06 (Media 5Y: 3.71) |
Margen Operativo | 13.26% |
Margen de Beneficio | 10.40% |
Return on Equity | No Aplicable |
Ratio Solvencia | 0.75 (Malo) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +36.57% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +16.96% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +48.78% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $3.54B (Año Previo: $3.45B) |
Activos Totales | $31.34B (Año Previo: $29.45B) |
Deuda Total | $25.80B (Año Previo: $24.55B) |
Pasivos Totales | $38.78B (Año Previo: $37.43B) |
Flujo de Caja | $3.32B (Año Previo: $3.68B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $562.00M (Año Previo: $550.10M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $95 - Neutral |
3er Trimestre 2023 | $95 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $105 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $112 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $105 - Neutral |
3er Trimestre 2022 | $90 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $95 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $105 - Compra Ligera |

Comments