Telefónica es una empresa del sector telecomunicaciones dedicada a proveer servicios de telefonía fija y móvil, internet, IoT, redes de inteligencia e información en Europa y América Latina. Es la cuarta empresa más importante de telecomunicaciones de Europa y la decimoquinta del mundo. Fundada en 1924 en España y con 102090 empleados en la actualidad. Su CEO es José María Álvarez-Pallete desde 2016. Cerró 2023 con unos ingresos de $40.65B y un beneficio neto de $2.37B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: TEF
Precio Objetivo a 1 año vista | $4.40 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $6.00 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $4.44 |
Fecha Rating | 25/09/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $27.78B |
Volumen Promedio Diario | 675.48K |
Dividendo Anual | 4.89% |
Payout Ratio | 111.21% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $3.72 / $4.93 |
Máximo Histórico | $34.52 - 04/12/2007 |
Retorno Últimos 12 Meses | +17.34% |
Retorno Últimos 5 Años | -34.69% |
Inversores en Corto | 0.10% |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.02% |
Beta Últimos 5 Años | 0.68 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 12.63 (Media 5Y: 13.00) |
Ratio P/B | 1.18 (Media 5Y: 1.22) |
Ratio P/S | 0.59 (Media 5Y: 0.53) |
Margen Operativo | 9.60% |
Margen de Beneficio | 5.80% |
Return on Equity | 8.09% |
Ratio Solvencia | 0.85 (Estable) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | -16.51% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -56.52% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | -28.40% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $5.27B |
Activos Totales | $101.81B (Año Previo: $108.97B) |
Deuda Total | $46.27B |
Pasivos Totales | $77.06B (Año Previo: $77.78B) |
Flujo de Caja | $5.80B (Año Previo: $4.57B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $1.90B (Año Previo: $1.31B) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
Próximamente | Recién Incorporada al Análisis |

Commentaires