Uber es una empresa tecnológica dedicada a ofrecer vehículos privados de transporte similares al taxi, además de ofrecer comida a domicilio mediante su aplicación. Fundada en 2009 en Estados Unidos y con 30400 empleados en la actualidad. Su CEO es Dara Khosrowshahi desde 2017. Cerró 2023 con unos ingresos de $37.28B y un beneficio neto de $3.81B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: UBER
Precio Objetivo a 1 año vista | $69 |
Rating | Neutral |
Precio Objetivo a 5 años vista | $130 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $86.69 (Año Previo: $56.05) |
Fecha Rating | 28/08/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $150.81B (Año Previo: $91.14B) |
Volumen Promedio Diario | 16.21M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $40.09 / $82.14 |
Máximo Histórico | $82.14 - 04/03/2024 |
Retorno Últimos 12 Meses | +62.50% |
Retorno Últimos 5 Años | +120.10% |
Inversores en Corto | 2.48% (Año Previo: 2.26%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.18% |
Beta Últimos 5 Años | 1.36 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 39.36 (Media 5Y: -12.95) |
Ratio P/B | 12.34 (Media 5Y: 7.91) |
Ratio P/S | 3.87 (Media 5Y: 4.27) |
Margen Operativo | 7.44% |
Margen de Beneficio | 5.02% |
Return on Equity | 19.18% |
Ratio Solvencia | 1.21 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +230.80% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -45.02% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No Aplicable |
Contabilidad
Dinero en Caja | $6.29B (Año Previo: $5.53B) |
Activos Totales | $41.51B (Año Previo: $34.07B) |
Deuda Total | $11.30B (Año Previo: $11.18B) |
Pasivos Totales | $27.73B (Año Previo: $24.24B) |
Flujo de Caja | $3.36B (Año Previo: $390.00M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $633.00M (Año Previo: $565.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $64 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2023 | $41 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $43 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $40 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $37 - Compra |
3er Trimestre 2022 | $33 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $37 - Compra Fuerte |
1er Trimestre 2022 | $46 - Compra |
Comments