UPS (United Parcel Service) es una empresa de transporte de paquetería. Sus dos divisiones principales son paquetería estadounidense y envíos internacionales. Fundada en 1907 en Estados Unidos y con 500000 empleados en la actualidad. Su CEO es Carol Tomé desde 2020. Cerró 2023 con unos ingresos de $90.96B y un beneficio neto de $7.55B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: UPS
Precio Objetivo a 1 año vista | $115 |
Rating | Venta Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $205 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $144.22 (Año Previo: $190.11) |
Fecha Rating | 02/09/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $110.11B (Año Previo: $160.72B) |
Volumen Promedio Diario | 4.59M |
Dividendo Anual | 5.07% |
Payout Ratio | 106.04% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $123.12 / $168.02 |
Máximo Histórico | $233.72 - 01/02/2022 |
Retorno Últimos 12 Meses | -25.27% |
Retorno Últimos 5 Años | +8.33% |
Inversores en Corto | 1.98% (Año Previo: 1.46%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.02% |
Beta Últimos 5 Años | 0.98 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 20.99 (Media 5Y: 24.47) |
Ratio P/B | 6.47 (Media 5Y: 23.86) |
Ratio P/S | 1.23 (Media 5Y: 1.57) |
Margen Operativo | 9.77% |
Margen de Beneficio | 5.87% |
Return on Equity | 28.33% |
Ratio Solvencia | 1.25 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +26.57% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +21.27% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +69.79% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $6.53B (Año Previo: $9.40B) |
Activos Totales | $69.42B (Año Previo: $72.19B) |
Deuda Total | $26.45B (Año Previo: $26.40B) |
Pasivos Totales | $52.37B (Año Previo: $52.14B) |
Flujo de Caja | $5.08B (Año Previo: $9.34B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $785.00M (Año Previo: $704.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2023 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $110 - Venta |
3er Trimestre 2023 | $160 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $175 - Neutral |
1er Trimestre 2023 | $200 - Neutral |
4to Trimestre 2022 | $190 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $205 - Neutral |
2do Trimestre 2022 | $200 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $225 - Neutral |
Comments