Roku es una empresa del sector servicios de comunicación que vende dispositivos para ver contenidos vía streaming sin tener que utilizar aplicaciones internas de tv. También otorga licencias de hardware y software. Fundada en 2002 en Estados Unidos y con 3150 empleados en la actualidad. Su CEO es Anthony Wood desde 2002. Cerró 2023 con unos ingresos de $3.48B y una pérdida neta de $353.47M.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: ROKU
Precio Objetivo a 1 año vista | $105 |
Rating | Compra Fuerte |
Precio Objetivo a 5 años vista | $190 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $76.04 (Año Previo: $83.35) |
Fecha Rating | 11/10/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $11.20B (Año Previo: $10.63B) |
Volumen Promedio Diario | 3.51M |
Dividendo Anual | No tiene |
Payout Ratio | 0.00% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $48.33 / $108.84 |
Máximo Histórico | $490.66 - 27/07/2021 |
Retorno Últimos 12 Meses | +15.29% |
Retorno Últimos 5 Años | -41.57% |
Inversores en Corto | 9.14% (Año Previo: 7.94%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.59% |
Beta Últimos 5 Años | 2.08 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | -22.93 (Media 5Y: -164.29) |
Ratio P/B | 4.78 (Media 5Y: 13.59) |
Ratio P/S | 3.05 (Media 5Y: 10.39) |
Margen Operativo | -6.26% |
Margen de Beneficio | -13.17% |
Return on Equity | -20.03% |
Ratio Solvencia | 2.71 (Excelente) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +369.31% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | -79.20% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | No Aplicable |
Contabilidad
Dinero en Caja | $2.06B (Año Previo: $2.00B) |
Activos Totales | $4.10B (Año Previo: $4.16B) |
Deuda Total | $627.44M (Año Previo: $663.88M) |
Pasivos Totales | $1.71B (Año Previo: $1.62B) |
Flujo de Caja | $173.24M (Año Previo: $-149.90M) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $0.73M (Año Previo: $5.16M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $65 - Venta |
3er Trimestre 2023 | $60 - Venta Ligera |
2do Trimestre 2023 | $45 - Venta |
1er Trimestre 2023 | $70 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $57 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $85 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2022 | $110 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2022 | $115 - Venta |
Comments